アクセス
アクセス情報
| 市電大波止電停より | 徒歩2分Google Map で経路を見る |
| JR長崎駅より | 徒歩10分Google Map で経路を見る |
| 長崎空港より | 車で1時間Google Map で経路を見る |
| ハウステンボスより | 車で1時間半Google Map で経路を見る |
| 雲仙温泉より | 車で1時間Google Map で経路を見る |
| 嬉野温泉より | 車で50分Google Map で経路を見る |
| 長崎出島道路出口より | 約5分 |
| タクシーでお越しの場合 | 「アパホテル長崎駅南正面の軍艦島クルーズ事務所」とお伝えください。 |
事務所写真


※駐車場について申し訳ございませんが、軍艦島上陸クルーズ提携の駐車場はございません。
お車にてお越しの際には、近隣の有料駐車場をご利用願います。長崎市が提供する駐車場マップ
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p023631.html
※近隣駐車場マップはこちら
※ナビをお使いのお客様は住所の登録をお願いします。
〒850-0035 長崎県長崎市元船町11−22
会社概要
| 所在地 | 〒851-1315 長崎県長崎市高島町2706番地 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:095-896-2552 / FAX:095-896-4070 |
| 資本金 | 400万円 |
| 設立 | 平成元年11月6日 |
| 役員 | 代表取締役 富川 清美 |
| 従業員 | 15名 |
| その他事務所 | 長崎事務所 〒850-0035 長崎県長崎市元船町11番22号 TEL:095-895-8410 FAX:095-895-8418 |
| 認可事業 | 旅客不定期航路事業 |
| 事業内容 | 軍艦島クルーズの旅客運搬事業 |
| 所属団体 | 日本旅客船協会 軍艦島観光船協議会 |
| 取引銀行 | 十八親和銀行(大波止支店) |
使用船舶

BLACKDIAMOND
黒とオレンジを基調とした、スタイリッシュな高速船。
海賊船のような、ずっしりとした重圧感と貫禄は圧巻です。
| 建造 | 平成22年8月 |
| 素材 | アルミ 合金 |
| 重さ | 19トン |
| 全長 | 16.12m |
| 全幅 | 4.58m |
| 定員 | 200名 |
| 走行速度 | 25ノット |
| 船舶検査受検年月日 | 平成29年12月27日 |
| 救命胴衣 | 220着(大人用200着小人用20着) |
| 救命浮器(定員200人) | 8人用×25基(計200人) |
| 無線設備 | 携帯電話(AU) ※AUのエリアマップ https://www.au.com/mobile/area/map/ 緊急事態が発生した場合、端島見学緊急連絡 体制に従い関係各所に携帯電話を使い速やか に連絡する。 |
※船舶検査は5年ごとの実施ですが、小型船舶機構による中間検査は毎年行われます。

竹島丸
大海原に浮かぶ白い宝石・・・
颯爽と走る姿は高貴な貴婦人を思わせます。
| 建造 | 平成5年8月 |
| 素材 | FRP |
| 重さ | 19トン |
| 全長 | 11.99m |
| 全幅 | 5.77m |
| 定員 | 56名 |
| 走行速度 | 25ノット |
| 船舶検査受検年月日 | 令和2年6月9日 |
| 救命胴衣 | 72着(大人用62着小人用10着) |
| 救命浮器(定員200人) | 8人用×25基(計56人) |
| 無線設備 | 携帯電話(AU) ※AUのエリアマップ https://www.au.com/mobile/area/map/ 緊急事態が発生した場合、端島見学緊急連絡 体制に従い関係各所に携帯電話を使い速やか に連絡する。 |
※船舶検査は5年ごとの実施ですが、小型船舶機構による中間検査は毎年行われます。

徒歩2分
車で1時間